About TIM S.A.
A TIM é a empresa de telefonia móvel que mais cresce no Brasil. Atualmente, possui mais de 13 mil colaboradores em todo o país que trabalham entregando serviços inovadores e de qualidade em telefonia móvel, fixa e internet banda larga.
2BB score and signals
TIM S.A.’s current 2BB score is 43 out of 100, built from the signal categories below.
| Signal | Score | Reading |
|---|
| Activity | 29 | Low |
| Momentum | 50 | Stable |
| Financial strength | 77 | Strong |
| Quality | 91 | Very Strong |
| Risk | 27 | Low (provisional) |
Company facts
| CEO | Alberto Mario Griselli |
| Headquarters | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil |
| Founded | 1998 |
| Employees | 8.87K |
| P/E ratio | 11.08 |
| 52-week range | $15.94 – $28.22 |
Recent earnings
| Report date | EPS actual | EPS estimate | Revenue actual | Revenue estimate |
|---|
| 2027-05-03 | — | 0.4182 | — | $7.32B |
| 2027-02-08 | — | 0.5869 | — | $7.46B |
| 2026-11-09 | — | 0.4658 | — | $7.27B |
Related companies